Video
News Suchen
Nächstes Rennen
Meisterschaftsstand
MINI Challenge 2011 - Meisterschaftsstand nach dem 15. Lauf
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Nico Bastian | 344 |
| 2. | Hendrik Vieth | 340 |
| 3. | Fredrik Lestrup | 294 |
| 4. | Thomas Tekaat | 265 |
| 5. | Jürgen Schmarl | 231 |
Technische Daten
| Fahrzeug: | Mini John Cooper Works Challenge |
| Zylinder: | 4 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Max. Leistung kw/PS: | 155/211 |
| Max. Drehmoment: | 260 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 6,1s |
| Verzögerung 100-0 km/h: | 3,1s/31 Meter |
| Leistungsgewicht: | 5,09 kg/PS |
| Maße (L x B x H): | 3.798 mm / 1.683 mm / 1.446 mm |
| Radstand: | 2.467 mm |
| Mindestgewicht: | 1.150 kg (inkl. Fahrer) |
Autogrammwünsche richten Sie bitte mit einem frankierten Rückumschlag an:
Nico Bastian
Otto-Schott-Str. 4
60438 Frankfurt
Nico Bastian
Otto-Schott-Str. 4
60438 Frankfurt