Video
News Suchen
Nächstes Rennen
![]() | Oschersleben Serie: MINI Challenge Datum: 05.09.2010 |
Meisterschaftsstand
MINI Challenge - Nach dem 13. Lauf
Pos.
Fahrer
Pkt.
1.
Hendrik Vieth
292
2.
Hari Proczyk
247
3.
Nico Bastian
243
Technische Daten
| Fahrzeug: | Mini John Cooper Works Challenge |
| Zylinder: | 4 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Max. Leistung kw/PS: | 155/211 |
| Max. Drehmoment: | 260 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 6,1s |
| Verzögerung 100-0 km/h: | 3,1s/31 Meter |
| Leistungsgewicht: | 5,09 kg/PS |
| Maße (L x B x H): | 3.798 mm / 1.683 mm / 1.446 mm |
| Radstand: | 2.467 mm |
| Mindestgewicht: | 1.150 kg (inkl. Fahrer) |
